相模原市(緑区)の小学校の学区一覧です。
相模原市緑区
相原小学校 | 相原2丁目29番5号~40号・30番1号~21号・26号~32号・31番~34番、3丁目7番32号~56号・11番・14番1号~19号・28号~33号・16番・18番~30番、4丁目、5丁目、6丁目 西橋本5丁目8番・9番 二本松3丁目1番1号~14号・36号~50号・2番・20番1号~9号・20号・24番1号~5号・11号、4丁目 |
---|---|
旭小学校 | 橋本5丁目、6丁目、7丁目1番~16番、8丁目1番~13番・25番~31番 元橋本町1番~35番 |
内郷小学校 | 寸沢嵐1~2335・2468~3692 若柳461~1582・1628~1634 |
大沢小学校 | 大島1408~1513・1518~1524・1536~1845・1849~1854・1856~1858・1875~3178・3184・3190~3254・3263の1・3266~3338・3340~3377・4131~4276・4686~4713・4741~4754・4796 上九沢177~392 下九沢1612~1631・1656~1661・1662の3・1662の4・1663の2・1666の2・1666の4・1666の7~18・1666の25・1702~1710・1715~1724・1746~1763・1765・1766・1803~2172・2322~2361・2389~2398の1・2398の5~17・2403~2405 田名2179~2210・2215~2217・2247~2274・2338・2341・2342の1・2342の4・2342の5・2345~2391・2395の2・2421~2424・2431~2457の2・2520~2522・2524・2525 |
大島小学校 | 大島1~1404・1514~1517・1525~1535の1・1535の7・3179~3183・3185~3189・3255~3262・3263の2・3263の4・3263の7・3264・3265・3339・3378~4104 上九沢1~25・48~176 下九沢2362~2388・2398の2・2398の3・2399~2402・2406~2575・2596~2598・2603~2615・2817~2819・2822~2824・2828~2830・2833・2834・2841~2844・2849~2853・2866~2868・2871~2873・2888~2970 |
川尻小学校 | 川尻1099~1425・1487・1488・1491・1498~1967 久保沢 全域 原宿 全域 原宿南 全域 町屋1丁目1番・20番~23番 向原 全域 |
九沢小学校 | 大島1846~1848・1855・1859~1874 下九沢628~648の1・648の3・648の4・648の8・648の10・648の14・648の35~37・648の39~42・654~675・678の2~9・700~722・1171~1177・1230~1611・1632~1655・1662の1・1662の2・1663の1・1664・1665・1666の1・1666の3・1667~1701・1711~1714・1725~1745・1764・1767~1802 田名2523・2526~2529・2563~2622・2630~2637の5 橋本台1丁目25番・27番 |
串川小学校 | 青山1~2881 長竹 全域 根小屋1924~1936・1958~1974・1977~2228・2479・2484~2518の1・2523~2543の1・2596の1~2596の36 |
桂北小学校 | 小原419~894 吉野2083~2096 与瀬1~1487・1527~2305 与瀬本町全域 若柳1~460・1583~1627 |
広陵小学校 | 川尻6028~6048 城山 全域 谷ヶ原全域 中沢全域 若葉台全域 |
作の口小学校 | 下九沢154~173の12・244の2~627・648の2・648の7・648の9・648の16~18・648の20・648の22・648の32~34・649~653・676~678の1・679~699 |
湘南小学校 | 小倉 全域 葉山島 全域 |
青和学園 | 青根 全域 青野原 全域 寸沢嵐2336~2467 |
当麻田小学校 | 相原1丁目、2丁目1番~29番4号・41号~45号・30番22号~25号、3丁目1番~7番31号・8番~10番・12番・13番・14番20号~27号・15番・17番 西橋本5丁目1番~7番 橋本7丁目17番、8丁目14番~24番 元橋本町36番~38番 |
田名北小学校 | 田名2211~2213・2226・2327の8・2327の12・2329・2331~2337・2339・2340・2342の3・2344の2・2392・2393の5~7・2394・2397~2418・2426の2・2427の2・2428の2・2429の2・2430の3~5 |
千木良小学校 | 小原1~418・2097~2109 千木良 全域 与瀬1488~1526 |
津久井中央小学校 | 青山2882~3941 三ケ木 全域 |
鳥屋小学校 | 鳥屋 全域 |
中野小学校 | 太井1~335・337~347の1・348~471・477~1302 中野1~66の2・66の23~2027の12 又野 全域 三井 全域 |
二本松小学校 | 下九沢2616~2627・2812~2816・2820・2821・2825~2827・2831・2832・2835~2840・2846~2848・2854・2855・2861~2864・2869・2870・2874~2887 西橋本3丁目6番~11番、4丁目 二本松1丁目、2丁目、3丁目1番15号~35号・3番~19番・20番10号~19号・21番~23番・24番6号~10号・25番~50番 橋本台3丁目2番・3番・6番~18番、4丁目 |
根小屋小学校 | 太井336・347の2・472~476 中野66の3~22 根小屋1~1923・1937~1957・1975~1976・2229~2478・2480~2483・2518の2~2522・2543の2~2595・2596の37~3027 |
橋本小学校 | 大山町全域 西橋本1丁目、2丁目、3丁目1番~5番・12番~23番 橋本1丁目、2丁目 橋本台1丁目1番~24番・26番・28番~34番、2丁目、3丁目1番・4番・5番 |
広田小学校 | 川尻3970~6027 広田 全域 町屋1丁目2番~19番・24番~31番、2丁目、3丁目、4丁目 |
藤野小学校 | 小渕の一部(お問い合わせください) 名倉 全域 日連 全域 吉野1~1773・1880の1~2082・2126~2738の5 |
藤野北小学校 | 小渕の一部(お問い合わせください) 佐野川 全域 澤井 全域 吉野1774~1879 |
藤野南小学校 | 牧野 全域 |
宮上小学校 | 橋本3丁目、4丁目 東橋本 全域 |
