相模原市(南区)の小学校の学区一覧です。
相模原市南区
麻溝小学校 | 麻溝台1丁目1番、98~114・346~410・692~733・735~753・755・756・758・1063~1116・1443~1523・1872~1967・2309~2347・3106・3108~3114・3116・3156・3158~3444・3513~3622・3723~3840・3847~3888 北里1丁目1番~14番 下溝316~334・368~1339・1353~2175・2176の2~12・2184・2194の2・2194の3・2195の2・2203~2205の2・2205の6・2205の9・2205の10・2205の12~16・2206~2300・2322~2324・2332の4・2332の5・2333の1・2335~2339の1・2340の1・2341の1・2342~2344の1・2345~2352の1・2358~2362・2658~5734 当麻748~822・824・825・830・832の1・832の4~15・838~849・1109・1176~1422・1473~1484の1・1484の3・1485・1490~1495・1511~1522・1524・1525・1550~1558・1561・1562・1568~1577・1579・1580・1596~1602・1610~1639・1645~1657・1778~1797 |
---|---|
新磯小学校 | 磯部 全域 新戸 全域 |
大沼小学校 | 西大沼4丁目 東大沼2丁目、3丁目、4丁目1番~14番 若松3丁目9番~20番・27番~38番、4丁目~6丁目 |
大野小学校 | 鵜野森1丁目1番~10番・12番・13番・20番~29番・45番~47番 古淵 全域 東大沼1丁目1番~16番・19番・20番 |
大野台小学校 | 大野台6丁目4番5号~23号・5番~21番、7丁目、8丁目 西大沼1丁目~3丁目 |
大野台中央小学校 | 大野台1丁目、2丁目、3丁目13番~45番、4丁目1番~27番、5丁目、6丁目1番~4番4号・24号~47号 |
鹿島台小学校 | 鵜野森1丁目11番・14番~19番・30番~41番・43番・44番、2丁目、3丁目 上鶴間本町1丁目、2丁目 |
上鶴間小学校 | 上鶴間2丁目3番32号・4番19号~21号・5番22号~26号・6番22号~26号・7番24号~29号・8番~20番、3丁目、4丁目、5丁目1番~5番・9番~18番、7丁目10番~22番、8丁目 東林間6丁目20番5号~14号・21番1号~29号・22番~23番13号・26番4号~19号、7丁目、8丁目 |
くぬぎ台小学校 | 上鶴間1丁目44番12号~18号・46番、5丁目6番~8番、6丁目2番~4番・5番5号~11番・16番~31番、7丁目1番~9番 東林間4丁目1番~37番・42番、5丁目、6丁目1番~20番4号・15号~22号・21番30号~37号・23番14号~31号・24番~26番3号・20号~29号・27番 |
相模台小学校 | 上鶴間4811 相模台1丁目、2丁目、3丁目1番~2番8号・20号、4丁目1番~3番 南 台1丁目、3丁目13番~21番、4丁目~6丁目 |
桜台小学校 | 麻溝台5丁目15番~19番、6丁目、8丁目24番~28番・38番~40番 相模台5丁目1番・2番・10番~12番、6丁目1番、7丁目1番~18番 相模台団地 全域 桜台 全域 双葉2丁目 |
相武台小学校 | 新磯野1丁目1番~44番・48番・49番 相模台3丁目2番9号~19号・3番~18番、4丁目4番~14番 相武台3丁目1番~13番 相武台団地1丁目4番・5番、2丁目2番・3番・5番・6番 |
鶴園小学校 | 上鶴間本町4丁目51番31号~39号・52番14号~25号、5丁目21番~32番、6丁目1番・2番・3番1号・21号~22号・4番~11番・12番6号・7号・13番2号・4号・14番29号~34号・21番3号~28号・38号・22番~29番、7丁目~9丁目 |
鶴の台小学校 | 旭町 全域 相模大野6丁目1番~18番・20番~23番 東林間1丁目、2丁目 南台2丁目、3丁目1番~12番 |
東林小学校 | 相南 全域 東林間3丁目、4丁目38番~41番・43番・44番 松が枝町 全域 |
双葉小学校 | 麻溝台1丁目2番~13番、2丁目~4丁目、5丁目1番~14番、761・1060・1061・1117~1123・1395・1429・1431~1442・1524・1525・1534・1537~1541・1543・1849・1852~1856・1858・1868・1968・1969・1971・1985~1989・1991・1992 大野台4丁目30番 北里1丁目15番、2丁目 西大沼5丁目 東大沼4丁目15番~24番 双葉1丁目 御園3丁目~5丁目 |
緑台小学校 | 新磯野1丁目45番~47番・50番~55番、3丁目、4丁目8番10号~18号 相武台1丁目、2丁目、3丁目14番~31番 |
南大野小学校 | 上鶴間1丁目1番~44番11号・44番19号~45番、2丁目1番~3番31号・37号~42号・4番1号~17号・4番22号~5番21号・5番27号~6番21号・6番27号~7番23号・7番30号~7番47号 6丁目1番・5番1号~4号・12番~15番 相模大野7丁目~9丁目 |
もえぎ台小学校 | 新磯野2丁目3番~51番、4丁目1番~8番9号、5丁目 相模台5丁目8番・9番 相武台団地1丁目1番・6番・7番、2丁目1番・7番・8番 |
谷口小学校 | 上鶴間本町3丁目、4丁目1番~50番・51番4号~24号・41号~49号・52番1号~10号・28号~30号、5丁目1番~20番・33番、6丁目3番9号・10号・13号~15号・20号・12番17号・13番14号・14番2号~25号・15番~20番・21番1号・2号・31号~37号・41号~43号 |
谷口台小学校 | 栄町 全域 相模大野2丁目、3丁目、4丁目4番・5番、5丁目、6丁目19番 文京1丁目10番・11番・16番~22番、2丁目 御園1丁目、2丁目 豊町 全域 |
夢の丘小学校 | 下溝1~315・336~367・1341~1352・2176の1・2194の1・2195の1・2196~2202・2205の3・2205の4・2205の7・2205の8・2205の11・2303~2317・2327~2332の1・2333の2~5・2339の2・2339の3・2340の2・2340の3・2341の2~4・2344の2~5・2352の2~4・2353~2356・2363~2640・5740 当麻1~747・823・826~829・831・832の3・833~837・850~1108・1110~1174・1441~1472・1484の2・1486~1489・1496~1510・1523・1526~1549・1559・1560・1563~1567・1578・1581~1595・1607~1609・1640~1644・1658~1777・1798~1844・1848~2825・3536~3673 |
若草小学校 | 麻溝台7丁目、8丁目1番~23番・29番~37番、2270・2281・2283~2287・2290・2305・2307・2308・2348~2382・2384~2386・2391・2816~2848・2850~2866・2960・2970・ 2972~3009・3011・3043・3050・3052~3105・3107・3115・3117~3155・3157・3445~3512・3623~3722・3841~3846 |
